广东技术师范大学2023年广东省夏季高考艺术类专业组录取分数线

艺术类录取分数线
2023/9/22
院校 代码 | 院校专业组 | 投档数 | 最低分 | 最低 排位 |
10588 | 201物理科目组-师范 | 137 | 556 | 67489 |
202物理科目组-师范 | 247 | 552 | 72353 | |
203物理科目组 | 3635 | 522 | 111071 | |
204物理科目组-创新实验班 | 120 | 542 | 84821 | |
205物理科目组-地方专项计划 | 18 | 544 | 82484 | |
206物理(化学)科目组 | 69 | 519 | 115419 | |
207物理科目组-少数民族 | 150 | 424 | 257415 | |
208物理(化学)科目组-少数民族 | 5 | 423 | 258543 | |
209物理科目组-与广东科学技术职业学院协同培养 | 40 | 512 | 124175 | |
210物理科目组-国际班 | 202 | 502 | 138516 | |
211历史科目组-师范 | 143 | 545 | 17074 | |
212历史科目组 | 577 | 523 | 26530 | |
213历史科目组-地方专项计划 | 12 | 539 | 19430 | |
214历史科目组-少数民族 | 137 | 393 | 141311 | |
215历史科目组-与广州番禺职业技术学院协同培养 | 40 | 494 | 43562 | |
216历史科目组-国际班 | 98 | 494 | 43863 | |
217不限科目组-音乐 | 178 | 501 | 1894 | |
218不限科目组-舞蹈 | 60 | 491 | 473 | |
219不限科目组-美术 | 314 | 507 | 5956 | |
220不限科目组-广播电视编导 | 80 | 491 | 825 | |
221不限科目组-新澳网-(中国)官方网站文学 | 30 | 488 | 903 | |
80004 | 201物理科目组 | 158 | 518 | 116168 |
202历史科目组 | 54 | 510 | 33521 | |
203不限科目组-美术 | 70 | 494 | 8766 | |
204不限科目组-体育 | 130 | 527 | 3484 | |
合计 | 6704 |
以上内容为广东技术师范大学招生网发布的部分省份、部分专业的艺术类录取分数线,查看广东技术师范大学全国各省艺术类录取分数线,请点击>>广东技术师范大学艺术类录取分数线汇总(包含各省、各艺术类专业)
相关推荐:
�广东技术师范大学本科招生网专题(含招生计划、章程、高考录取及分数线查询等)
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!