广东技术师范大学2023年广东省本科(艺术类)专业录取分数线

艺术类录取分数线
2023/9/22
2023年广东省本科(艺术类)招生专业录取情况统计
院校 代码 | 专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
10588 | 217不限科目组-音乐 | 169 | 音乐学(师范) | 178 | 522 | 501 | 509.13 | 1894 |
218不限科目组-舞蹈 | 170 | 舞蹈学(师范) | 60 | 509 | 491 | 509.13 | 473 | |
219不限科目组-美术 | 171 | 动画 | 52 | 523 | 509 | 512.37 | 5426 | |
172 | 美术学(师范) | 28 | 525 | 515 | 518.29 | 4479 | ||
173 | 视觉传达设计(师范) | 40 | 519 | 512 | 514.17 | 4895 | ||
174 | 环境设计 | 57 | 514 | 507 | 508.42 | 5956 | ||
175 | 服装与服饰设计 | 42 | 515 | 507 | 507.88 | 5954 | ||
176 | 产品设计 | 42 | 516 | 508 | 510.1 | 5706 | ||
177 | 工艺美术(师范) | 46 | 515 | 507 | 509.67 | 5807 | ||
220不限科目组-广播电视编导 | 178 | 广播电视编导 | 80 | 508 | 491 | 496.29 | 825 | |
221不限科目组-新澳网-(中国)官方网站文学 | 179 | 新澳网-(中国)官方网站文学 | 30 | 500 | 488 | 490.17 | 903 |
以上内容为广东技术师范大学招生网发布的部分省份、部分专业的艺术类录取分数线,查看广东技术师范大学全国各省艺术类录取分数线,请点击>>广东技术师范大学艺术类录取分数线汇总(包含各省、各艺术类专业)
相关推荐:
�广东技术师范大学本科招生网专题(含招生计划、章程、高考录取及分数线查询等)
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!